ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| TIPO | 125cc / Monocilíndrico / 4-T |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 58 x 47 mm |
| ENCENDIDO | EFI |
| POTENCIA MÁXIMA | 10,6 kW / 9.500 rpm (15 CV) |
| PAR MÁXIMO | 911,5 Nw / 8.500 rpm |
| COMPRESIÓN | 12.2:1 |
| CHASIS | Tubular de acero |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 110/70-17 / 140/70-17 |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | Aleación de aluminio |
| SUSPENSIÓN DEL. | Horquilla invertida de 37mm de diámetro |
| SUSPENSIÓN TRAS. | Mono amortiguador regulable |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS. Disco de 299 mm / Disco de 240 mm |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
DIMENSIONES
EQUIPACIÓN DE SERIE
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.050 / 790 / 1.130 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.420 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | ≤ 790 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 185 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | ≥ 12 L |
| CONSUMO | 1,5 L / 100 Km |
| PESO EN VACÍO | ≥ 154 Kg |
| PUERTOS DE CARGA | USB Tipo A y Tipo C |
| DISPLAY | TFT de 7” con Mirror-link |
| CABALLETE | Lateral |
| TCS (CONTROL DE TRACCIÓN) | |
| SISTEMA ANTIRROBO |






Reviews
There are no reviews yet.