| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2 vávulas |
| Regrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Relación de compresión | 11,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 11,5 / 8500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 11 / 6500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Homologación | Euro 5+ |
PARTE CICLO
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos regulables en precarga con muelle progresivo |
| Neumático delantero | 100/80-16 |
| Neumático trasero | 120/80-14 |
| Freno delantero | Disco con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Doble canal |
DIMENSIONES
| Largo (mm) | 2012 |
| Ancho (mm) | 730 |
| Alto (mm) | 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1358 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 800 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 135 |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito (l) | 7,8 |
| Guanteras | 1 |
| Compartimento bajo asiento | 1 casco integral |
INSTRUMENTACION
| Pantalla LCD color | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Turn by Turn |
EQUIPAMIENTO
| Control de tracción TCS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Gran parabrisas desmontable | Sí |
| Paramanos desmontables | Sí |
| Toma USB | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Estriberas pasajero | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Gancho portabultos | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Baúl removible | Sí |







Reviews
There are no reviews yet.