Ficha Técnica
| Cilindrada | 963 cc |
| Tipo | Bicilíndrico V-Twin, 8 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 74 mm |
| Relación de compresión | 10.6:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Potencia máxima | 90 cv / 7.500 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 87 Nm / 6.750 rpm |
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Delanteros-Amortiguadores de gas de 307 / Traseros-Amortiguador de aceite en espiral de 317.5 mm |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | 27 x 9.00-14 |
| Neumáticos traseros | 27 x 11.00-14 |
| Llantas delanteras | 14 x 9 |
| Llantas traseras | 14 x 11 |
| Longitud / Ancho / Alto | 3.065 x 1.385 x 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.285 mm |
| Altura libre al suelo | 305 mm |
| Deposito de Combustible | 37 L |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1 L |
| Peso en vacio | 675 kg |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Importador | Jets Marivent Spain, S.L. |
| Homologación | Tractor |
| Garantía | 2 Años |







Reviews
There are no reviews yet.