ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| TIPO | 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 91 x 61,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 14Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 35 kW / 6.500 rpm (47 CV) / A2 |
| PAR MÁXIMO | 67 Nw / 5.550 rpm |
| COMPRESIÓN | 10,3:1 |
| TRANSMISIÓN | Correa / Manual 6 velocidades |
| CONSUMO | N. D. |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 19” / 16” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 130/70-19 / 240/45-17 |
| SUSPENSIÓN (DEL. / TRAS.) | Horquilla convencional / Amortiguador hidráulico ajustable |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS – Disco / Disco |
DIMENSIONES
ILUMINACIÓN
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.495 / 960 / 1.300 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.510 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 160 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 720 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| PESO EN VACÍO | 243 Kg |
EQUIPACIÓN DE SERIE
| TIPO | Full LED |
| PUERTOS DE CARGA | N. D. |
| TFT DE 7” |





Reviews
There are no reviews yet.