Ficha Técnica
| Cilindrada | 963 cc |
| Tipo | Bicilíndrico V-Twin, 8 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 61.5 mm |
| Relación de compresión | 10.6:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 78 cv / 7.000 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 78.6 Nm / 6.500 rpm |
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | 26 x 9.00-14 |
| Neumáticos traseros | 14 x 7,0 / Beadlock |
| Llantas delanteras | 26 x 11,00-14 |
| Llantas traseras | 14 x 8 / Beadlock |
| Longitud / Ancho / Alto | 2.310 x 1.264 x 1.420 mm |
| Altura de asiento | 585 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura libre al suelo | 300 mm |
| Deposito de Combustible | 30 L |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1 L |
| Peso en vacio | 490 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
| Importador | Jets Marivent Spain, S.L. |
| Homologación | Tractor |
| Garantía | 2 Años |







Reviews
There are no reviews yet.