Ficha Técnica
| Cilindrada | 580 cc |
| Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 89.2 mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 45 cv / 6.500 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 49 Nm / 5.250 rpm |
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | 25 x 8.00-12 |
| Neumáticos traseros | 25 x 10,00-12 |
| Llantas delanteras | 12 x 6,0 |
| Llantas traseras | 12 x 7,5 |
| Longitud / Ancho / Alto | 2.235 x 1.180 x 1.390 mm |
| Altura de asiento | 530 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura libre al suelo | 270 mm |
| Deposito de Combustible | 18 L |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1L |
| Peso en vacio | 400 kg |
| Capacidad de carga | 230 kg |
| Importador | Jets Marivent Spain, S.L. |
| Homologación | Tractor |
| Garantía | 2 Años |









Reviews
There are no reviews yet.